会社案内
〜原田技研工業株式会社について〜
HOME > 会社案内
金型の設計と製造、プラスチックス成形の原田技研工業です
プラスチックス金型設計と製造にプラスチックス製品の製造。
当社は、精度の追求と品質の高い金型製造とプラスチックス成形を目標とし、
人間の限りない知恵と創意工夫を基に
設計から完成までの一貫した事業を行っています。
経営理念
常に新しい事にチャレンジ、提案し、
高品質のモノづくりをする事で
顧客に信頼され社会に貢献する。
会社情報
会社名 | 原田技研工業株式会社 |
---|---|
創立 | 1976年8月 |
設立 | 1983年11月 |
資本金 | 2,800万円 |
会社所在地 |
|
役員 |
|
取引先銀行 |
|
従業員数 | 40名 |
主要製品 | 自動車部品、 弱電関係部品、OA機器関係部品、 雑貨品 |
主要取引先 | 株式会社ニフコ、 日進工業株式会社、玉野化成株式会社、株式会社ミスギ工業、 秦東工業株式会社(敬称略・順不同) |
沿革
- 1976年8月
- 原田保男、岡崎市若松町において原田技研工業を創業。
金型の製造とプラスチックス成形を始める。
- 1982年6月
- 西尾市中畑町小井戸に用地を買収。
新工場建設に着手。
- 1983年1月
- 新工場完成により移転、本社とする。
- 1983年11月
- 原田技研工業株式会社を設立。
資本金1,000万円とする。
- 1990年1月
- 本社工場敷地内に成形工場の建設に着手。
- 1990年3月
- 成形工場完成。
- 1992年8月
- 岡崎工場開設。NC加工センターとして創業開始。
- 1994年7月
- 金型部門を岡崎工場に全面移転する。
- 1997年4月
- 資本金2,000万円に増資する。
- 1998年9月
- 資本金2,800万円に増資する。
- 2004年11月
- 成形工場ISO9000認証取得。
- 2006年5月
- 成形倉庫兼アニール・粉砕作業場完成。(水荒井工場)
- 2006年8月
- 成形工場一部建替完成。(自動倉庫内蔵)
- 2010年1月
- 代表交代。
代表取締役会長 原田保男
代表取締役社長 饗庭彰二
- 2010年3月
- 金型部門を岡崎工場より水荒井工場へ移動。
岡崎工場閉鎖。
- 2010年9月
- 自社製品開発チーム発足。
- 2020年5月
- 本社工場隣接用地を買収。
新工場を建設成形北工場とする。
アクセスマップ
保有設備一覧
金型部門設備
機械名称 | 形式 | 汎用/NC | メーカー名 |
---|---|---|---|
コンターマシン | TA300 | 汎用 | 東京新機械 |
ボール盤 | YD3-94CTN | 汎用 | 吉田鉄工所 |
ボール盤 | NDS-13 | 汎用 | 吉良鉄工 |
平面研削盤 | GS-BMH | 汎用 | 黒田精工 |
平面研削盤 | PSG64DX | 汎用 | オカモト |
旋盤 | GL-120 | 汎用 | 江黒鉄工所 |
フライス | KSJ 55 | 汎用 | 牧野製作所 |
フライス | KS 55 | 汎用 | 牧野製作所 |
マシニングセンター | 立形MB-56VA | NC | オークマ |
溶接機 | モルペット MP-12 | 汎用 | ソマック |
細穴加工機 | K1C | 汎用 | ソディック |
TIG溶接機 | DT-NPX220A | 汎用 | 日立 |
クリピカエースCP | E-10型 P5 | 汎用 | 帝国ミクロ |
超音波洗浄機 | WAVECLEAN-U600 TYPE2 | 汎用 | 三和商工 |
三次元CAD | mypacデザイナー14 | 汎用 | ヨシカワメイプル |
三次元CAD | mypacデザイナー14 | 汎用 | ヨシカワメイプル |
三次元CAD | SOLID WORKS | 汎用 | C&Gシステムズ |
三次元CAD | SOLID WORKS | 汎用 | C&Gシステムズ |
二次元CAM | MAPLE-SUPER | 汎用 | ヨシカワメイプル |
CAM | CAM-TOOL | 汎用 | C&Gシステムズ |
三次元測定機 | BH-V504ミレニアムセット | 汎用 | ミツトヨ |
投影機 | PJ-H3000F | 汎用 | ミツトヨ |
成形部門設備
名称 | 機種 | 取り出し装置 | 型締力 | メーカー名 |
---|---|---|---|---|
射出成形機 | 電動 | 首振り | 40t | 東芝機械 |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 40t | 東芝機械 |
射出成形機 | 電動 | 首振り | 50t | ファナック |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 50t | ファナック |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 50t | ファナック |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 50t | ファナック |
射出成形機 | 電動 | 首振り | 50t | ファナック |
射出成形機 | ハイブリッド | 首振り | 60t | ソディック |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 60t | 東芝機械 |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 75t | 東芝機械 |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 75t | 東芝機械 |
射出成形機 | ハイブリッド | トラバース | 100t | ソディック |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 100t | ファナック |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 100t | ファナック |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 100t | ファナック |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 100t | ファナック |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 100t | ファナック |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 100t | ファナック |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 100t | 東洋機械金属 |
射出成形機 | 電動 | トラバース | 125t | ファナック |
画像処理装置 | SMD521 | – | – | キーエンス |
画像処理装置 | – | – | – | IAT |
画像処理装置 | – | – | – | IAT |
3Dスキャナ型3次元測定機 | VL-500 | – | – | キーエンス |
自動倉庫 | – | – | – | ダイフク |
監視カメラ | A-ZONE | – | – | サンアドバンス |
監視システム | あんどんシステム | – | – | サンアドバンス |
生産管理システム | MICS | – | – | 村田機械販売 |
ISOへの取り組み
原田技研工業では、ISOに取り組んでいます。
品質方針
- 品質第一を確立して安心と安全を提供する。
- 品質絶対のレベルを高めて社会に貢献する。
- 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善し、得意先の信頼に応える。
品質重点目標
- 工程内不良の低減(ショート・外観不良)
- 管理不良の撲滅
- 後加工不良の撲滅
- 協力工場の管理